Растворитель Уайт-спирит
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Наименование показателя | норма |
1. Плотность при 20° С,г/см3,не более | 0,790 |
2. Фракционный состав: Температура начала кипения,°С,не выше 10% перегоняется при температуре не выше 90% перегоняется при температуре не выше до 200 С перегоняется, % , не менее Остаток в колбе, % ,не более |
170 195 98 2,0 |
3. Вспышка определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 33 |
4. Летучесть по ксилолу | 3,9-4,1 |
5. Анилиновая точка | 65,0 |
6.Массовая доля ароматических углеводородов, % ,не более | 16 |
7.Массовая доля общей серы, % ,не более | 0,025 |
8.Испытание на медной пластине | выдерживает |
9.Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
10.Содержание механических примесей и воды | отсутствие |
11.Цвет | не темнее эталона |
уайт-спирит соответствует ГОСТ 3134